Novinky
Rok 2012 |
|
| Únor 2012 | DHI a.s. se účastní semináře "Nové metody a postupy při provozování ČOV" |
| Leden 2012 | Gandalf 2011 - SP 6 |
Rok 2011 |
|
| Rok 2011 | SOLUTION kurzy v roce 2011 |
| Listopad 2011 | Konferece Provoz vodovodů a kanalizací 2011 |
| Říjen 2011 | Ohlédnutí za konferencí Městské vody 2011 |
| Spren 2011 | Povodňový model Prahy |
| Květen 2011 | DHI a.s. se účastnila veletrhu WATENVI 2011 v Brně |
| 29. duben | Školení Mike Urban v Brně |
| 15. duben | WATER SOFIA 2011 |
Rok 2010 |
|
| 31. prosinec | Adaptabilita |
| 1. prosinec | Nové produkty NIVUS |
| 1. říjen | Ohlédnutí za konferencí Městské Vody 2010 |
| 29. září | Ohlédnutí za výstavou IFAT 2010< |
| 3. srpen | Ohlédnutí za konferencí NOVATECH 2010 |
| 21. červenec | DHI Konference 2010 |
| 19.červenec | Gandalf 2009 - Service Pack 1 |
| 23. červen | MIKE BY DHI software v roce 2010 |
| 25. - 27. květen | Výstava Vodovody a kanalizace Brno 2010 |
| 26. duben | Nová internetová prezentace DHI a.s. |
| 16. duben | Vulkanický prach na snímcích ze satelitu |
| 18. únor | Seznam kurzů v roce 2010 |
Rok 2009 |
|
| 26-28. květen | Výstava WATENVI 2009 v Brně |
| 1. leden | Získali jsme dotace EU z operačního programu Praha – Adaptabilita |
Rok 2008 |
|
| 9. září | 6tá mezinárodní konference na téma “Dopplerova metoda v mechanice tekutin”. |
| 13. červen | Bezdrátová komunikace pro přístroje PCM |
| 13. červen | Adoptovali jsme vydru severoamerickou |
| 20. - 22. květen | Výstava VODKA 2008 |
| 27. březen | Mike View v českém jazyce |
| 2. únor | Podpora OS Vista produkty MIKE BY DHI 2008 |
| 5. leden | Hydrologický předpovědní systém |
| 2. leden | Konference Městské vody |
Rok 2007 |
|
| 19. září | „DHI Software – Technologies, Solutions, Applications“ - September 19, 2007 , Katovice, Poland |
| 13. červen | Z DHI Hydroinform a.s. se stává DHI a.s. |
| 2. duben | DHI a.s. se bude účastnit vodohospodářské výstavy VODKA 2007 ve dnech 29-31.5.2007 |
| 2. leden | Naše společnost získává finanční podporu na vzdělávání zaměstnanců z Evropského sociálního fondu |
| 1. leden | Skupina DHI mění organizační strukturu a logo |
Rok 2006 |
|
| 13. červenec | Generální ředitel na misi s prezidentem ČR v Rumunsku |
| 28. červen | 100 let pražské kanalizace |
| 11. květen | Založení nové pobočky DHI Polsko |
| 4. duben | 2. uživatelská konference DHI software v ČR |
| 22. březen | Světový den vody |
| 1. březen | DHI Hydroinform a.s. je správcem internetové prezentace SVH ČR |
| 1. leden | DHI Hydroinform a.s. je výhradním zástupcem společnosti NIVUS |